Ezen az oldalon töltjük fel a kapott támogatások tételes listáját.
A lista tételei anonimak. Az alábbi adatok megadásával tesszük a támogató számára beazonosíthatóvá a listát:
- keresztnév/becenév,
- támogatás dátuma,
- összege,
- célja,
- azonosítója
A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat adományozói:
A gyűjtés 2022. október 20-án elindult köszönjük adományozóink támogatását!
A visszaigazoló email-ben mindenki azonnal megkapja befizetése adatait. Kérjük, ha nem kapott visszaigazolást adományáról írjon nekünk az admin [kukac] ketfiller [pont] hu címre.
Az eddigi összes adomány a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat javára: 92.000Ft. Köszönjük!
A rendszer automatikusan létrehoz egy adományfalat. Ezen adományonként az alábbi információk láthatóak:
- Név kezdőbetűje/monogramja
- Adomány összege
- Adományozás dátuma
Az ukrajnai menekültek célgyűjtés adományozói:
A gyűjtés 2022. március 2-án elindult köszönjük adományozóink támogatását!
A visszaigazoló email-ben mindenki azonnal megkapja befizetése adatait. Kérjük, ha nem kapott visszaigazolást adományáról írjon nekünk az admin [kukac] ketfiller [pont] hu címre.
Az eddigi összes adomány az ukrajnai háború menekültjeinek javára: 125.000Ft. Köszönjük!
A rendszer automatikusan létrehoz egy adományfalat. Ezen adományonként az alábbi információk láthatóak:
- Név kezdőbetűje/monogramja
- Adomány összege
- Adományozás dátuma
A ,,Két dollár egy élet”adományozói
A ,,Két dollár egy élet” felhívás 2019. április 10-ig beérkezett adományai:
A "Két dollár egy élet" adománygyűjtési felhívásra 2019. április 10-ig 440 400 forint adomány érkezett.
Köszönjük minden adományozó nagylelkűségét.
Kérjük, aki erre a célra adományozott, és nem tudja beazonosítani az adományát, jelezze elérhetőségeink egyikén.
A táblázatban kereshetőek az egyes cellák adatai (például a megadott keresztnév), és a tételek sorrendje módosítható a kívánt oszlop fejlécére kattintva.
Támogatás száma | Támogatás értéke | Keresztnév/becenév | Támogatása napja | Támogatás időpontja | Támogatás célja | Támogatási szint |
---|---|---|---|---|---|---|
2FILLER-00063-2018 | 20000 | Szilard | 2019-04-06 | 23:22 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00062-2018 | 2000 | Erika | 2019-03-16 | 12:38 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00061-2018 | 20000 | Anita | 2019-03-14 | 18:19 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00059-2018 | 3600 | Krisztina | 2019-03-14 | 15:04 | Két dollár egy élet | 1 malária kezelés vagy 6 HIV szűrés |
2FILLER-00058-2018 | 1800 | Magyar | 2019-03-14 | 13:52 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00056-2018 | 1000 | Zsuzsanna | 2019-03-14 | 11:23 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00055-2018 | 1800 | X | 2019-03-14 | 10:28 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00054-2018 | 600 | Szabolcs | 2019-03-14 | 09:31 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00053-2018 | 3600 | Gelley | 2019-03-14 | 09:03 | Két dollár egy élet | 1 malária kezelés vagy 6 HIV szűrés |
2FILLER-00051-2018 | 20000 | Erzsebet | 2019-01-30 | 21:11 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00049-2018 | 6000 | Fazekas | 2019-01-21 | 11:36 | Két dollár egy élet | 10 HIV szűrés vagy malária kezelés |
2FILLER-00047-2018 | 150000 | Henriett | 2019-01-09 | 22:02 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00044-2018 | 1800 | Anonim | 2019-01-07 | 09:31 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00041-2018 | 150000 | Henriett | 2019-01-07 | 07:41 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00038-2018 | 1200 | Mária | 2018-12-20 | 16:38 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00035-2018 | 10000 | Tamas | 2018-12-15 | 11:51 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00032-2018 | 5000 | Zita | 2018-12-11 | 11:01 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00029-2018 | 6000 | Endre | 2018-12-10 | 08:25 | Két dollár egy élet | 10 HIV szűrés vagy malária kezelés |
2FILLER-00027-2018 | 2000 | PYJ | 2018-12-09 | 09:14 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00023-2018 | 600 | Péter | 2018-12-07 | 09:58 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00021-2018 | 3600 | Ildikó | 2018-12-05 | 11:25 | Két dollár egy élet | 1 malária kezelés vagy 6 HIV szűrés |
2FILLER-00019-2018 | 1800 | Gábor | 2018-12-05 | 11:10 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00018-2018 | 600 | Benjamin | 2018-12-04 | 21:39 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00017-2018 | 1200 | Marika és Józseef | 2018-12-04 | 20:46 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00016-2018 | 600 | Kristof | 2018-12-04 | 18:54 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00015-2018 | 1800 | Nikolett | 2018-12-04 | 18:43 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00014-2018 | 600 | Dancsi | 2018-12-04 | 18:37 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00013-2018 | 3600 | Veronika | 2018-12-03 | 19:15 | Két dollár egy élet | 1 malária kezelés vagy 6 HIV szűrés |
2FILLER-00011-2018 | 3600 | Zsu | 2018-12-03 | 09:19 | Két dollár egy élet | 1 malária kezelés vagy 6 HIV szűrés |
2FILLER-00010-2018 | 1800 | Sári | 2018-12-01 | 21:00 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00008-2018 | 10000 | Ilona | 2018-12-01 | 15:57 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00007-2018 | 600 | Zoli | 2018-12-01 | 15:25 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
2FILLER-00006-2018 | 1200 | Ottó | 2018-12-01 | 13:51 | Két dollár egy élet | Egyéni összeg |
2FILLER-00005-2018 | 1800 | Zsolt | 2018-12-01 | 10:08 | Két dollár egy élet | 3 HIV szűrés - 1 800 Ft |
2FILLER-00002-2018 | 600 | Ottó | 2018-11-27 | 13:54 | Két dollár egy élet | 1 HIV szűrés - 600 Ft |
A ,,Meleget egy szobába” felhívás 2019. április 10-ig beérkezett adományai:
A ..Meleget egy szobába" elnevezésű adománygyűjtésre 57 000 forint adomány érkezett. Köszönjük minden adományozónak.
Kérjük, aki erre a célra adományozott, és nem tudja beazonosítani az adományát, jelezze elérhetőségeink egyikén.
A táblázatban kereshetőek az egyes cellák adatai (például a megadott keresztnév), és a tételek sorrendje módosítható a kívánt oszlop fejlécére kattintva.
Támogatás száma | Támogatás értéke | Keresztnév/becenév | Támogatása napja | Támogatás időpontja | Támogatás célja | Támogatási szint |
---|---|---|---|---|---|---|
2FILLER-00052-2018 | 2000 | Böbe | 2019-02-28 | 14:31 | Meleget egy szobába | 2 000 Ft |
2FILLER-00039-2018 | 1000 | Mária | 2018-12-20 | 16:47 | Meleget egy szobába | 1 000 Ft |
2FILLER-00036-2018 | 10000 | Tamas | 2018-12-15 | 12:10 | Meleget egy szobába | Egyéni összeg |
2FILLER-00033-2018 | 20000 | Richárd | 2018-12-11 | 19:34 | Meleget egy szobába | Egyéni összeg |
2FILLER-00031-2018 | 10000 | Gabor | 2018-12-10 | 15:30 | Meleget egy szobába | Egyéni összeg |
2FILLER-00030-2018 | 10000 | Gábor | 2018-12-10 | 09:17 | Meleget egy szobába | Egyéni összeg |
2FILLER-00028-2018 | 2000 | PYJ | 2018-12-09 | 09:19 | Meleget egy szobába | 2 000 Ft |
2FILLER-00025-2018 | 1000 | Böbe | 2018-12-08 | 20:16 | Meleget egy szobába | 1 000 Ft |
2FILLER-00022-2018 | 1000 | Péter | 2018-12-07 | 09:56 | Meleget egy szobába | 1 000 Ft |